HTTP List II

It is the most widespread type of proxy servers and when you hear just "proxy", it means nothing, but this type of a server. Earlier with a help of this proxy it was only possible to view web pages and pictures and download files. Now, new program versions (ICQ, etc.) know how to work through the HTTP proxies. Browsers of any versions know how to work with this type of proxy.

IP:PORT

PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
66.98.238.8 3128 United States High anonymity N 75.77% 1263
61.206.218.95 1080 Japan High anonymity N 36.15% 12800
82.241.169.44 8000 France High anonymity N 2.25 % 4956
82.66.124.146 8081 France High anonymity N 23.00% 11468
66.167.100.59 6649 United States High anonymity Y 12.60% 15159
218.57.243.51 80 China Transparent N 39.96% 6366
218.57.243.35 80 China Transparent N 38.54% 6149
146.219.72.4 80 Spain High anonymity N 68.69% 570
158.43.240.12 3128 Great Britain Transparent Y 86.32% 947
170.224.224.101 80 United States High anonymity N 20.98% 9260
195.175.37.71 8080 Turkey Transparent 76.29% 1466
193.146.142.66 80 Spain High anonymity N 53.55% 2587
213.97.196.205 80 Spain High anonymity N 55.42% 2431
216.148.246.69 8000 United States High anonymity N 47.03% 9190
158.43.240.15 3128 Great Britain Transparent Y 84.48% 974
210.254.214.210 80 Japan High anonymity N 1.83 % 14121
212.170.23.82 80 Spain High anonymity N 54.99% 4875
207.248.240.118 80 Mexico High anonymity N 62.65% 1115
80.24.86.247 80 Spain High anonymity N 53.93% 6238
61.121.224.11 80 Japan High anonymity Y 29.50% 5525
80.58.205.61 80 Spain Transparent N 79.65% 6266
210.180.96.6 80 South Korea Transparent N 1.65 % 5258
80.25.198.25 80 Spain High anonymity N 24.14% 6604
200.182.136.2 80 Brazil High anonymity N 1.66 % 8333
158.43.240.13 3128 Great Britain Transparent Y 84.49% 1015
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
195.54.84.14 3128 Denmark High anonymity Y 79.87% 932
63.227.76.27 80 United States High anonymity N 49.25% 8651
213.39.234.3 80 Germany Transparent N 65.68% 256
210.248.183.125 80 Japan High anonymity N 1.63 % 13562
158.43.240.14 3128 Great Britain Transparent Y 84.29% 1062
62.42.228.6 80 Spain High anonymity Y 45.58% 1009
208.17.78.98 80 United States High anonymity N 5.35 % 12323
200.60.77.10 80 Peru High anonymity N 0.63 % 5974
62.183.25.238 3128 Russian Federation High anonymity 44.72% 13361
158.43.240.9 3128 Great Britain Transparent Y 84.11% 1066
80.32.92.183 80 Spain High anonymity N 41.99% 8319
200.167.191.2 80 Brazil High anonymity N 2.58 % 13214
80.26.113.195 80 Spain High anonymity N 49.54% 6804
209.63.57.11 80 United States Transparent N 64.24% 699
158.43.240.8 3128 Great Britain Transparent Y 82.94% 1103
200.65.127.161 80 Mexico Transparent N 97.18% 2178
158.43.240.10 3128 Great Britain Transparent Y 83.17% 1125
195.175.37.71 80 Turkey Transparent N 69.37% 3527
194.63.229.137 80 Greece High anonymity N 5.03 % 10480
80.237.140.233 8000 Germany High anonymity N 27.35% 10823
209.58.121.170 80 Libya High anonymity Y 1.06 % 8660
200.13.168.132 80 El Salvador High anonymity Y 49.72% 14851
209.247.51.196 80 United States High anonymity N 1.40 % 2506
200.48.218.178 80 Peru High anonymity N 54.59% 2098
80.33.191.159 80 Spain High anonymity N 14.70% 11580
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
200.141.76.227 80 Brazil High anonymity Y 46.71% 2786
195.187.51.200 80 Poland Anonymous Y 73.39% 879
212.192.243.202 1080 Russian Federation Anonymous N 11.62% 3373
194.219.52.52 80 Greece High anonymity 0.17 % 8913
80.26.58.29 80 Spain High anonymity N 58.03% 6169
43.244.203.243 8080 Japan Transparent 65.95% 6010
203.162.89.61 8000 Vietnam High anonymity 49.97% 13847
193.191.141.65 80 Belgium High anonymity N 44.62% 7373
195.175.37.8 80 Turkey Transparent N 65.29% 2157
62.183.50.164 554 Russian Federation Transparent N 33.78% 6100
129.108.202.10 8888 United States High anonymity N 45.56% 5968
202.110.220.14 80 China High anonymity 0.23 % 8207
200.199.55.66 80 Brazil High anonymity 0.20 % 6709
198.165.92.91 80 Canada High anonymity Y 33.65% 4652
160.36.57.173 8888 United States High anonymity N 48.37% 5256
216.104.196.225 80 United States High anonymity Y 72.51% 4395
200.52.4.82 80 Mexico High anonymity 0.26 % 7387
200.207.88.30 80 Brazil High anonymity 0.25 % 5666
200.153.112.250 3128 Brazil Transparent Y 65.35% 11031
200.207.6.70 80 Brazil High anonymity 0.23 % 6507
80.33.108.107 80 Spain Transparent N 42.31% 7584
203.121.0.12 80 Malaysia High anonymity 0.23 % 7237
140.247.60.123 8888 United States High anonymity N 58.92% 4793
203.198.49.218 80 Hong Kong High anonymity 0.21 % 5996
200.192.53.130 80 Brazil High anonymity 0.20 % 7889
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
193.158.110.3 80 Germany High anonymity N 56.76% 1751
68.72.226.89 80 United States High anonymity 0.41 % 6597
200.207.152.33 80 Brazil High anonymity 0.17 % 7723
216.168.43.11 8000 United States Anonymous 5.24 % 16420
62.189.34.58 3128 Great Britain Transparent N 82.19% 2104
160.97.36.70 8000 Italy Anonymous N 4.40 % 17020
216.187.69.168 3128 Canada Transparent Y 33.38% 7848
203.169.250.28 80 Hong Kong Transparent N 36.93% 10503
195.248.180.56 80 Ukraine High anonymity N 40.89% 450
210.187.40.139 80 Malaysia High anonymity 0.19 % 9866
216.230.155.66 80 Guatemala High anonymity 0.12 % 8172
138.25.8.48 80 Australia Transparent N 57.48% 1258
200.65.0.25 80 Mexico Transparent N 76.75% 4509
61.120.95.90 80 Japan High anonymity N 18.62% 8088
194.243.112.69 80 Italy High anonymity 0.20 % 9674
200.88.125.4 8008 Dominican Republic Transparent Y 12.83% 10718
148.223.112.194 3128 Mexico High anonymity N 10.86% 19278
165.194.121.227 80 South Korea High anonymity N 13.00% 7045
199.245.162.245 8080 United States Anonymous 12.57% 16192
66.58.114.42 80 United States High anonymity N 43.12% 8758
200.226.134.53 80 Brazil Anonymous 52.88% 7759
193.224.42.5 80 Hungary High anonymity 0.28 % 9612
210.150.253.178 80 Japan High anonymity 26.68% 8524
195.175.37.8 8080 Turkey Transparent N 71.64% 4268
140.247.60.126 8888 United States High anonymity N 44.43% 5866
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
195.175.37.6 8080 Turkey Transparent 53.85% 5402
202.194.210.9 3128 China Anonymous N 52.33% 12543
209.44.12.250 80 United States High anonymity Y 48.62% 5724
65.64.31.217 8000 United States Anonymous N 12.13% 13574
159.134.203.181 8000 Ireland Anonymous N 7.23 % 15355
207.157.54.2 80 United States High anonymity N 44.08% 1804
62.183.50.164 553 Russian Federation Transparent N 29.23% 6622
218.56.8.72 8080 China Anonymous N 51.26% 10366
129.170.214.191 8888 United States High anonymity N 67.33% 4710
61.197.242.34 3128 Japan High anonymity Y 24.90% 8893
213.203.143.188 3128 Italy High anonymity 17.16% 6029
151.39.238.130 80 Italy High anonymity 0.17 % 11792
61.77.68.42 8080 South Korea Anonymous 12.21% 9662
69.28.212.173 80 Canada High anonymity 0.43 % 5552
209.91.207.161 8933 Puerto Rico Transparent Y 62.69% 8822
194.61.173.23 80 Great Britain High anonymity 0.23 % 10105
211.215.17.73 4480 South Korea Anonymous Y 42.14% 13768
217.133.93.130 80 Italy Transparent N 64.03% 412
213.148.158.191 8080 Germany Anonymous N 0.95 % 11484
200.65.127.161 3128 Mexico Transparent N 96.98% 2600
206.64.92.16 8000 United States Anonymous N 6.42 % 16443
66.160.1.10 80 United States High anonymity 0.29 % 7648
62.75.159.159 8080 Germany Transparent N 21.02% 7535
66.151.230.160 80 United States Anonymous N 71.51% 520
208.251.218.5 80 United States High anonymity 0.14 % 8164
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
81.193.115.231 3128 Portugal High anonymity Y 24.92% 12657
80.34.56.70 80 Spain High anonymity N 38.80% 8303
209.63.57.12 80 United States Transparent N 65.25% 1210
66.166.1.181 8000 United States Anonymous 5.46 % 16805
62.189.34.9 3128 Great Britain Transparent Y 88.53% 2830
151.36.98.90 80 Italy High anonymity N 35.96% 3674
207.50.228.203 80 Senegal High anonymity 0.11 % 12405
80.59.33.97 80 Spain High anonymity N 45.36% 9765
209.94.203.253 80 Trinidad and Tobago High anonymity 0.17 % 13360
66.193.160.33 80 United States Anonymous Y 47.16% 4037
219.240.36.173 4480 South Korea Anonymous N 29.84% 15673
80.25.170.252 80 Spain High anonymity N 36.85% 12635
61.206.218.95 1080 Japan High anonymity N 36.15% 12800
80.237.140.233 8081 Germany High anonymity N 18.91% 12303
80.237.140.233 3128 Germany High anonymity N 26.71% 11127
195.182.140.222 3128 Russian Federation High anonymity 11.18% 8016
198.26.120.189 80 United States Transparent N 7.00 % 1368
218.226.180.147 8080 Japan High anonymity N 9.48 % 13902
212.170.13.181 8000 Spain High anonymity 47.57% 10585
80.25.151.179 80 Spain High anonymity N 29.28% 12611
128.119.247.210 8888 United States High anonymity N 41.83% 5653
193.251.10.33 8000 France Anonymous N 15.99% 12654
204.131.46.200 8000 United States Anonymous N 13.64% 22949
162.39.225.78 8000 United States Anonymous N 11.74% 13231
64.109.242.65 80 United States High anonymity N 36.66% 8826
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
208.189.232.150 8000 United States Anonymous N 9.28 % 13624
212.4.0.12 3128 Italy Transparent Y 78.40% 2402
81.63.140.37 3128 Switzerland High anonymity 22.09% 8729
198.165.92.3 80 Canada High anonymity Y 29.97% 5137
128.208.4.199 8888 United States High anonymity N 52.79% 6176
151.204.42.157 8080 United States Transparent 79.52% 4392
82.229.216.15 8080 France High anonymity 45.95% 9636
216.79.41.36 80 United States High anonymity Y 62.21% 1922
210.0.200.3 80 Hong Kong High anonymity N 45.54% 3787
200.78.117.242 3128 Mexico High anonymity N 19.30% 11713
200.242.249.70 80 Brazil High anonymity N 6.18 % 6437
210.212.213.70 80 India High anonymity N 28.33% 14873
198.165.92.74 80 Canada High anonymity Y 29.26% 5319
80.36.58.71 8080 Spain Transparent N 9.94 % 13653
218.25.105.18 3128 China Transparent 73.78% 10218
165.229.203.100 8000 South Korea Anonymous N 4.58 % 18258
195.175.37.70 8080 Turkey Transparent N 48.67% 6136
195.175.37.70 80 Turkey Transparent N 45.87% 4458
66.162.147.1 80 United States High anonymity N 38.98% 6494
64.14.144.85 80 United States High anonymity N 29.41% 3597
218.216.213.77 8080 Japan High anonymity N 11.75% 10830
198.165.92.97 80 Canada High anonymity Y 20.80% 5369
203.112.194.81 80 Bangladesh High anonymity N 40.31% 5836
164.100.11.92 80 India High anonymity N 33.84% 8307
81.10.57.186 3128 Egypt Transparent N 1.46 % 14797
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
61.206.125.114 8081 Japan Transparent N 28.33% 14268
12.40.36.72 8000 United States Anonymous N 3.23 % 17008
82.241.169.44 8000 France High anonymity N 2.25 % 4956
203.125.142.46 80 Singapore High anonymity N 28.03% 12349
211.211.124.94 8080 South Korea Anonymous N 18.97% 15190
198.165.90.67 80 Canada High anonymity Y 27.19% 6014
65.65.219.98 29122 United States Anonymous N 15.19% 15969
80.237.140.233 3333 Germany High anonymity N 21.02% 11576
203.122.61.30 80 India High anonymity Y 25.34% 4761
24.180.245.210 8000 United States Anonymous N 5.71 % 15534
195.243.149.2 8081 Germany Transparent Y 45.65% 12074
80.225.251.61 80 Great Britain High anonymity Y 55.15% 1474
221.209.18.18 8000 China Transparent 64.97% 9679
62.153.127.75 80 Germany High anonymity N 32.40% 3436
168.10.31.4 80 United States High anonymity Y 32.04% 4353
216.165.109.81 8888 United States High anonymity N 53.45% 4771
218.7.13.186 80 China Anonymous N 70.66% 11704
209.87.243.254 8080 Canada High anonymity 9.77 % 15257
129.237.123.250 8888 United States High anonymity N 56.40% 5800
194.254.103.248 3128 France Transparent Y 50.25% 2960
195.61.146.130 80 Romania High anonymity Y 17.82% 5294
200.67.171.232 80 Mexico High anonymity N 25.61% 9138
193.170.41.235 3128 Austria Transparent Y 38.47% 8688
128.163.142.21 8888 United States High anonymity N 49.73% 4746
195.208.236.4 3127 Russian Federation High anonymity 17.99% 7091
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
171.66.3.181 8888 United States High anonymity N 40.47% 6524
212.76.224.165 8080 Belgium Anonymous 21.63% 9720
201.18.38.242 3128 Uruguay Transparent N 35.08% 16167
193.30.164.3 80 Germany High anonymity N 12.39% 1806
202.101.6.85 8080 China Anonymous 49.01% 7191
62.193.71.195 80 Egypt High anonymity N 17.12% 6544
203.162.168.163 80 Vietnam High anonymity N 14.26% 4716
217.37.194.77 80 Great Britain High anonymity N 43.83% 8755
128.112.139.97 8888 United States High anonymity N 53.77% 5291
202.58.86.2 80 Malaysia Transparent N 56.37% 2457
43.244.132.173 8080 Japan Transparent 59.18% 9052
209.63.57.9 80 United States Transparent N 61.83% 1706
203.198.162.124 8080 Hong Kong Anonymous N 32.02% 12565
202.138.139.163 3128 Philippines Anonymous 2.11 % 15000
64.246.26.165 80 United States High anonymity 47.59% 5842
200.67.31.250 3128 Mexico High anonymity N 14.13% 12413
202.105.182.33 80 China Transparent N 35.67% 8869
216.61.101.132 80 United States Transparent Y 54.65% 1688
128.31.1.15 8888 United States High anonymity N 58.40% 6871
217.126.35.10 80 Spain High anonymity N 36.65% 10265
213.41.141.33 80 France High anonymity N 16.09% 7748
212.101.8.100 8000 Switzerland Anonymous N 1.90 % 20489
128.208.4.197 8888 United States High anonymity N 43.22% 6446
217.99.47.167 80 Poland High anonymity Y 19.97% 13946
202.54.51.5 80 India High anonymity Y 50.53% 5264
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
220.48.160.177 8080 Japan High anonymity 7.69 % 13315
207.61.38.67 8000 Canada Anonymous N 7.76 % 18902
218.182.134.23 8080 Japan High anonymity N 17.19% 11115
80.59.164.62 80 Spain High anonymity N 37.93% 10782
213.215.246.250 3128 Italy Transparent 76.25% 3767
192.17.239.253 8888 United States High anonymity N 49.15% 5041
219.93.211.74 80 Malaysia Anonymous Y 21.10% 7488
80.237.140.233 8008 Germany High anonymity N 18.98% 12490
213.221.47.146 80 Russian Federation High anonymity 7.30 % 10760
192.116.202.36 80 Israel High anonymity Y 21.10% 2666
218.188.8.182 80 Hong Kong High anonymity N 25.67% 7636
80.38.212.134 80 Spain High anonymity N 43.70% 5650
207.243.70.35 8000 United States Anonymous N 18.26% 17771
128.31.1.13 8888 United States High anonymity N 45.92% 4026
213.115.80.115 80 Sweden High anonymity N 14.15% 3230
200.65.127.163 3128 Mexico Transparent N 71.17% 5589
81.23.104.114 3128 Russian Federation Transparent N 29.19% 10923
219.240.36.175 4480 South Korea Anonymous 45.49% 13736
128.252.19.21 8888 United States High anonymity 69.45% 7215
213.203.144.89 2301 Italy Anonymous N 4.10 % 4057
61.222.136.170 8080 Taiwan High anonymity N 18.11% 15161
196.28.48.100 80 Puerto Rico High anonymity N 36.52% 1757
66.0.194.146 80 United States High anonymity N 3.58 % 6892
194.135.19.15 80 Russian Federation High anonymity 0.43 % 2442
203.113.130.59 80 Vietnam Transparent N 9.19 % 7228
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
209.81.96.54 8080 United States Transparent 70.75% 5093
217.70.21.61 3128 Russian Federation High anonymity 12.18% 10202
82.228.105.144 8000 France High anonymity N 0.63 % 5560
217.109.194.202 3128 France High anonymity Y 3.84 % 17211
220.40.60.17 8080 Japan High anonymity N 29.17% 9017
222.106.118.179 8080 South Korea Anonymous N 2.58 % 8586
81.236.171.146 3382 Sweden High anonymity Y 23.05% 3598
65.208.122.46 3128 United States High anonymity N 45.65% 16531
63.207.175.147 80 United States High anonymity N 29.86% 7863
198.165.92.90 80 Canada High anonymity Y 22.41% 6321
80.237.140.233 3382 Germany High anonymity N 21.34% 12641
212.241.180.42 81 Great Britain Anonymous N 0.17 % 14021
61.189.240.196 8080 China Anonymous N 27.88% 16882
212.117.156.53 80 Israel High anonymity N 15.49% 3086
213.202.238.46 8888 Germany Anonymous N 3.16 % 5908
195.55.133.76 8080 Spain Anonymous Y 40.22% 11642
194.67.220.169 80 Russian Federation Transparent N 17.98% 6607
199.203.54.66 80 Israel High anonymity Y 11.42% 1431
212.152.164.41 80 Austria High anonymity N 9.17 % 2276
128.31.1.11 8888 United States High anonymity N 50.00% 5819
200.74.133.204 8080 Colombia High anonymity 21.80% 17095
168.143.113.155 80 United States High anonymity N 35.00% 6920
213.226.139.129 80 Lithuania Transparent N 46.93% 918
194.244.9.170 8080 Italy Transparent 14.33% 15530
24.132.235.254 34050 Netherlands High anonymity 24.50% 13391
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
193.224.189.2 8080 Hungary Transparent Y 20.67% 15013
217.126.2.122 80 Spain High anonymity N 41.64% 11060
61.131.62.250 80 China High anonymity N 15.45% 13921
212.92.7.193 8080 Hungary Anonymous Y 40.40% 6596
213.39.234.7 80 Germany Transparent N 45.10% 1796
81.8.20.254 80 Turkey High anonymity Y 29.65% 5851
210.20.73.169 8080 Japan High anonymity N 0.25 % 11472
196.28.48.98 80 Puerto Rico High anonymity N 31.04% 1721
201.16.218.51 3128 Uruguay Anonymous 0.00 % 12406
128.2.223.65 8888 United States High anonymity N 54.60% 6104
196.7.0.160 80 South Africa Transparent N 37.12% 3575
210.134.76.196 8080 Japan Transparent 0.04 % 15422
213.39.234.4 80 Germany Transparent N 43.70% 1727
218.188.13.86 3128 Hong Kong Transparent Y 53.02% 7804
212.37.226.211 80 Norway High anonymity N 22.84% 3926
203.211.140.156 80 Singapore High anonymity 2.68 % 13994
80.237.140.233 6588 Germany High anonymity N 24.04% 11784
203.198.69.125 3128 Hong Kong Anonymous Y 3.63 % 12592
218.223.221.217 8080 Japan High anonymity N 16.92% 14840
202.58.86.8 80 Malaysia Transparent N 51.28% 2528
193.68.132.102 8080 Bulgaria High anonymity N 7.41 % 13910
210.187.119.244 3128 Malaysia Anonymous Y 22.91% 16911
80.237.140.233 444 Germany High anonymity N 21.79% 11743
209.36.127.4 80 United States High anonymity N 25.31% 5083
195.110.134.82 2301 Italy Anonymous N 2.69 % 3037
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
80.254.182.86 80 Switzerland High anonymity N 7.07 % 8452
80.59.233.43 80 Spain High anonymity N 29.23% 11525
64.217.122.131 80 United States High anonymity Y 26.33% 3713
195.175.37.6 80 Turkey Transparent N 51.42% 3084
168.143.123.86 80 United States High anonymity N 9.57 % 5684
210.8.232.5 80 Australia Transparent N 43.49% 2347
217.126.111.25 80 Spain High anonymity N 40.01% 6048
203.38.2.52 80 Australia High anonymity Y 25.53% 4110
68.16.235.71 8000 United States Anonymous N 23.15% 16128
213.55.93.236 80 Ethiopia High anonymity Y 7.89 % 10618
221.194.25.182 80 China High anonymity N 4.92 % 9686
213.112.195.17 80 Sweden High anonymity N 11.02% 2100
192.115.106.236 80 Israel High anonymity Y 20.18% 1864
66.144.97.30 3128 United States Transparent N 69.17% 2921
217.17.240.41 80 Bahrain High anonymity N 23.61% 9230
203.19.215.98 80 Australia High anonymity N 5.54 % 4745
82.237.252.43 8080 France High anonymity 22.05% 12516
80.237.140.233 8001 Germany High anonymity N 23.30% 12243
195.242.192.18 8080 Finland Transparent 53.03% 14018
129.41.240.66 8088 United States High anonymity N 5.64 % 12738
80.24.119.201 80 Spain High anonymity N 20.83% 10970
208.179.120.34 8000 United States Anonymous N 16.93% 11512
198.165.92.1 80 Canada High anonymity Y 27.62% 5950
200.69.217.2 80 Argentina High anonymity N 6.10 % 2786
199.233.80.26 80 United States High anonymity N 33.86% 8488
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
200.141.76.230 80 Brazil High anonymity N 31.48% 4405
209.247.51.195 80 United States High anonymity N 9.20 % 1946
213.179.238.226 3128 Ukraine Transparent Y 30.98% 5923
80.237.140.233 8888 Germany High anonymity N 20.90% 12650
213.192.23.236 3128 Italy High anonymity N 1.51 % 16410
193.85.207.125 3128 Czech Republic High anonymity Y 31.52% 6299
80.25.162.36 80 Spain High anonymity N 27.95% 10885
200.223.216.252 80 Brazil High anonymity N 20.59% 8803
207.216.2.254 8080 Canada High anonymity 10.08% 11188
134.173.117.152 8000 United States Anonymous N 20.72% 12167
200.81.94.59 80 Argentina Transparent N 30.34% 8268
200.67.30.248 3128 Mexico High anonymity 25.50% 25359
64.3.231.129 80 United States High anonymity Y 37.85% 5660
195.219.178.13 80 Iran High anonymity Y 42.34% 4783
64.26.144.10 8080 Canada Anonymous 14.23% 13208
200.179.59.135 80 Brazil Transparent N 12.16% 5183
203.144.198.122 80 Thailand High anonymity Y 6.92 % 13867
66.220.43.121 80 United States Transparent N 54.66% 2253
212.88.95.217 80 Denmark High anonymity N 8.96 % 5784
148.208.238.8 3128 Mexico Anonymous 2.25 % 8596
207.6.24.188 80 Canada High anonymity 6.55 % 17272
211.108.90.6 80 South Korea High anonymity N 16.43% 6166
194.226.214.107 80 Russian Federation High anonymity N 0.37 % 1880
211.7.172.163 80 Japan High anonymity N 17.63% 11929
24.97.221.221 80 United States High anonymity Y 32.38% 6139
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
62.2.150.188 8000 Switzerland Anonymous N 2.77 % 24319
203.186.154.141 80 Hong Kong High anonymity Y 32.60% 3838
200.35.83.27 80 Venezuela High anonymity Y 26.19% 11739
80.53.47.142 80 Poland High anonymity N 23.90% 6505
200.103.235.165 80 Brazil High anonymity N 8.25 % 6148
61.250.81.73 80 South Korea High anonymity N 27.74% 5432
83.87.204.64 8000 Netherlands High anonymity 1.54 % 3492
203.198.42.21 80 Hong Kong High anonymity N 15.85% 9127
213.4.105.231 80 Spain High anonymity Y 39.79% 4531
195.68.69.219 80 France High anonymity Y 37.15% 1835
208.138.31.138 80 Jamaica High anonymity N 2.64 % 4327
212.141.52.113 2301 Italy Anonymous N 0.92 % 5494
82.66.124.146 8081 France High anonymity N 23.00% 11468
220.16.168.200 8080 Japan High anonymity N 3.12 % 9917
128.112.139.72 8888 United States High anonymity N 50.44% 4699
221.94.155.20 8080 Japan High anonymity N 14.48% 10952
82.68.24.148 2301 Great Britain High anonymity N 5.31 % 3893
217.65.117.237 3128 Hungary Transparent N 36.92% 10588
218.25.35.199 80 China High anonymity N 28.15% 12033
212.50.16.22 3128 Bulgaria Transparent N 29.57% 7917
67.86.57.116 7212 United States High anonymity N 14.01% 6511
204.60.148.65 80 United States High anonymity Y 8.80 % 4573
216.114.194.19 6588 United States High anonymity N 10.72% 7164
200.21.18.135 80 Colombia High anonymity N 42.91% 6427
210.8.232.3 80 Australia Transparent N 33.05% 2721
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
64.238.207.251 80 United States High anonymity N 25.64% 2503
203.125.179.136 80 Singapore High anonymity Y 3.51 % 4561
203.26.206.130 554 Australia Transparent N 19.19% 11521
61.57.30.20 80 Taiwan High anonymity N 30.13% 13464
203.59.125.125 80 Australia High anonymity N 6.10 % 14669
61.206.125.114 8082 Japan Transparent N 34.89% 15863
203.198.78.43 3128 Hong Kong Transparent Y 33.71% 12372
63.226.96.241 80 United States High anonymity N 14.31% 4740
24.153.22.220 80 Canada High anonymity Y 9.09 % 2074
212.234.93.217 80 France High anonymity N 8.75 % 6839
80.24.215.53 80 Spain High anonymity N 39.05% 8876
216.88.34.250 80 United States High anonymity N 14.00% 1970
65.102.221.45 80 United States High anonymity N 21.46% 7623
203.162.21.94 80 Vietnam High anonymity N 14.60% 12148
200.67.71.247 3128 Mexico High anonymity N 26.00% 16399
61.179.12.210 80 China High anonymity Y 41.34% 7226
66.234.250.129 80 United States High anonymity Y 28.42% 3609
210.18f7180.96.7 80 South Korea High anonymity N 13.28% 5534
198.133.224.146 8888 United States High anonymity N 41.93% 4684
195.72.252.192 8080 Russian Federation Anonymous N 3.20 % 15068
62.97.40.222 80 Italy High anonymity N 1.93 % 4827
65.82.252.146 80 United States High anonymity N 8.20 % 6498
207.179.146.70 3128 Canada Transparent Y 35.44% 5566
216.217.98.100 8000 United States Anonymous N 6.89 % 16401
212.59.162.234 80 Switzerland High anonymity N 13.40% 4174
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
220.178.240.242 3128 China High anonymity N 23.23% 14980
195.199.72.189 80 Hungary High anonymity N 4.30 % 9178
212.158.104.40 81 Great Britain Anonymous 25.20% 4985
80.146.176.242 80 Germany Transparent Y 24.98% 3495
61.119.142.59 80 Japan High anonymity N 7.83 % 3870
81.33.14.197 80 Spain High anonymity N 29.25% 13080
217.172.65.146 80 Spain High anonymity N 16.79% 6469
193.120.142.22 80 Ireland High anonymity Y 5.81 % 1262
211.108.90.4 80 South Korea High anonymity N 13.55% 5097
211.132.112.152 8080 Japan High anonymity N 13.23% 15758
200.42.212.42 80 Dominican Republic High anonymity N 21.77% 8483
210.55.248.134 80 New Zealand Anonymous N 26.95% 1652
80.237.140.233 8080 Germany High anonymity N 16.60% 14316
202.155.18.230 80 Indonesia High anonymity N 22.11% 4155
219.94.87.123 8080 Malaysia Transparent Y 18.06% 15107
61.198.104.10 8080 Japan High anonymity 11.53% 10900
195.5.51.83 8888 Ukraine Anonymous 16.92% 11868
210.251.66.205 80 Japan High anonymity N 15.84% 7803
66.153.118.34 80 United States High anonymity Y 8.26 % 6097
202.152.77.18 80 Brunei Darussalam High anonymity N 18.02% 7448
128.31.1.16 8888 United States High anonymity N 59.42% 5202
194.63.178.217 80 Greece High anonymity N 24.84% 10775
213.16.20.140 3128 France Transparent N 38.36% 8615
213.96.41.185 80 Spain High anonymity N 27.73% 13980
66.201.174.92 80 El Salvador High anonymity Y 42.30% 3707
PROXY SERVER PORT COUNTRY TYPE SUPPORT
SSL
UPTIME
(%)
Average
Response
Time(ms)
128.238.88.64 8888 United States High anonymity N 58.01% 8684
211.132.7.210 80 Japan High anonymity Y 20.27% 4591
203.167.109.146 3128 Philippines Transparent Y 38.87% 11941
218.219.154.126 80 Japan High anonymity N 12.35% 8714
212.88.95.211 80 Denmark High anonymity N 2.67 % 3958
192.17.239.251 8888 United States High anonymity N 55.45% 6287
205.200.0.171 80 Canada High anonymity N 13.90% 6084
163.10.19.34 80 Argentina High anonymity N 9.35 % 11155
195.239.226.34 3128 Russian Federation High anonymity 9.82 % 5161
62.244.112.6 8000 France Anonymous N 4.54 % 26409
213.208.67.82 80 Great Britain High anonymity N 6.54 % 5467
202.155.109.117 80 Indonesia Anonymous N 7.37 % 9961
